
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 7093.33 | 7085.00 | 7168.33 | 7343.33 | 8026.67 | 8398.33 | 8231.67 | 7898.33 | 7618.33 | 7218.33 | 7068.33 |
主力合约 | - | 6976 | 6970 | - | 8100 | 8038 | 7330 | - | 6918 | 7102 | - |
最近合约 | - | 6780 | 6854 | - | 8004 | 7804 | 7206 | - | 6912 | 7082 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 1.54% | 2.77% | - | -0.91% | 4.29% | 10.95% | - | 9.19% | 1.61% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,涤纶短纤 180日平均基差率为2.32%,90日平均基差率为4.51%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 109 | 198.33 | - | -73.33 | 360.33 | 901.67 | - | 700.33 | 116.33 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,涤纶短纤主力基差最大值为951.67,最小值为-216.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享