
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 4587.50 | 4612.50 | 4725.00 | 4870.00 | 4950.00 | 5100.00 | 5590.00 | 6140.00 | 5930.00 | 5320.00 | 5150.00 |
主力合约 | 2424 | 2535 | - | - | 3024 | 3203 | - | 3070 | 2810 | - | - |
最近合约 | 2468 | 2643 | - | - | 3321 | 3682 | - | 3035 | 3039 | - | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | 47.16% | 45.04% | - | - | 38.91% | 37.20% | - | 50.00% | 52.61% | - | - |
注: 1、截至 2021-11-19,燃料油 180日平均基差率为45.52%,90日平均基差率为45.33%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | 2163.5 | 2077.5 | - | - | 1926 | 1897 | - | 3070 | 3120 | - | - |
注: 1、从2021-08-24 至 2021-11-22期间,燃料油主力基差最大值为3228.00,最小值为1867.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享