
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 2590.00 | 2590.00 | 2590.00 | 2602.00 | 2624.00 | 2656.00 | 2690.00 | 2746.00 | 2802.00 | 2820.00 | 2828.00 |
主力合约 | - | 2524 | 2571 | - | 2540 | 2491 | 2550 | - | 2550 | 2550 | - |
最近合约 | - | 2518 | 2436 | - | 2436 | 2389 | 2446 | - | 2550 | 2550 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 2.55% | 0.73% | - | 3.20% | 6.21% | 5.20% | - | 8.99% | 9.57% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,硬麦 180日平均基差率为3.91%,90日平均基差率为5.79%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 66 | 19 | - | 84 | 165 | 140 | - | 252 | 270 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,硬麦主力基差最大值为278.00,最小值为17.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享