
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 144350.00 | 148750.00 | 155400.00 | 146900.00 | 142750.00 | 143800.00 | 146750.00 | 152650.00 | 144350.00 | 148250.00 | 148500.00 |
主力合约 | 141770 | 147060 | - | - | 139140 | 142300 | - | 151690 | 142790 | - | - |
最近合约 | 142240 | 148580 | - | - | 141620 | 143080 | - | 152350 | 142670 | - | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | 1.79% | 1.14% | - | - | 2.53% | 1.04% | - | 0.63% | 1.08% | - | - |
注: 1、截至 2021-11-19,镍 180日平均基差率为1.05%,90日平均基差率为1.21%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | 2580 | 1690 | - | - | 3610 | 1500 | - | 960 | 1560 | - | - |
注: 1、从2021-08-24 至 2021-11-22期间,镍主力基差最大值为3800.00,最小值为-350.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享