
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 242250.00 | 251000.00 | 258750.00 | 266000.00 | 279000.00 | 282000.00 | 286000.00 | 287500.00 | 291500.00 | 299500.00 | 298000.00 |
主力合约 | 235530 | 246320 | - | - | 274570 | 278320 | - | 280360 | 276460 | - | - |
最近合约 | 235530 | 249420 | - | - | 275580 | 278910 | - | 281630 | 291520 | - | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | 2.77% | 1.86% | - | - | 1.59% | 1.30% | - | 2.48% | 5.16% | - | - |
注: 1、截至 2021-11-19,锡 180日平均基差率为1.96%,90日平均基差率为2.72%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | 6720 | 4680 | - | - | 4430 | 3680 | - | 7140 | 15040 | - | - |
注: 1、从2021-08-24 至 2021-11-22期间,锡主力基差最大值为16770.00,最小值为1970.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享